Статистика цен

 

       

  c по

Вся недвижимость, средняя цена

2 303 300 руб. -42 707 руб.
-1.82%
На 30.01.2012   За 1 неделю

Вся недвижимость, средняя цена за метр2

45 883 руб. -313 руб.
-0.68%
На 30.01.2012 За 1 неделю

Средняя цена на недвижимость

1 комн.
Вторичное жилье
                    2 126 449 руб. -5 282 руб.
-0.25%
1 комн.
Новостройки
                    1 995 740 руб. -111 677 руб.
-5.3%
2 комн.
Вторичное жилье
                    2 894 275 руб. -7 264 руб.
-0.25%
2 комн.
Новостройки
                    2 770 387 руб. -133 569 руб.
-4.6%
3 комн.
Вторичное жилье
                    3 419 086 руб. 29 981 руб.
0.88%
3 комн.
Новостройки
                    3 450 094 руб. -118 492 руб.
-3.32%
комнаты
Вторичное жилье
                    770 367 руб. 4 647 руб.
0.61%
комнаты
Новостройки
                    1 000 000 руб. 0 руб.
0%
На 30.01.2012 За 1 неделю

Вся недвижимость, динамика изменения средней цены, млн. руб.



Вся недвижимость, динамика изменения средней цены за метр2, тыс. руб.



Вся недвижимость, средняя цена по районам на 30.01.2012

Район Средняя цена Средняя цена за метр2
Антипино 1 772 500 руб. 33 197 руб.
Рощино, Утешево, Плеханово 2 050 000 руб. 34 167 руб.
В.Бор, Березняки 1 850 000 руб. 37 729 руб.
Тарманы 2 411 970 руб. 38 370 руб.
ДОК Красный Октябрь 2 045 000 руб. 40 094 руб.
ММС 2 516 905 руб. 40 869 руб.
п. Строителей, Рабочий, Гилево, Зайково, Быково 2 000 000 руб. 41 379 руб.
Мыс, Матмасы 2 168 878 руб. 42 261 руб.
Войновка, ТЭЦ2 2 228 798 руб. 43 583 руб.
Южный микрорайон 2 345 020 руб. 44 383 руб.
Лесобаза 2 425 744 руб. 44 618 руб.
Маяк 2 217 833 руб. 44 787 руб.
Восточный 2 микрорайон 2 790 113 руб. 44 905 руб.
Московский тракт 2 982 274 руб. 45 052 руб.
Восточный микрорайон 2 534 694 руб. 45 910 руб.
Югра 2 360 173 руб. 46 303 руб.
Зарека, Парфеново, п. Нефтяников 2 449 733 руб. 46 372 руб.
Червишевский тракт 2 385 336 руб. 46 531 руб.
Заречный 2 микрорайон 2 907 492 руб. 46 694 руб.
Стрелы район 2 573 473 руб. 47 538 руб.
Тюменский микрорайон 2 896 551 руб. 47 606 руб.
Заречный 3 микрорайон 3 254 251 руб. 47 780 руб.
Воровского р-н 1 908 188 руб. 47 967 руб.
Заречный 1 микрорайон 2 833 901 руб. 48 413 руб.
Промзона 1 800 000 руб. 48 649 руб.
МЖК 3 183 362 руб. 48 674 руб.
2-й микрорайон 2 229 456 руб. 49 065 руб.
Заречный 4 микрорайон 2 796 796 руб. 49 098 руб.
Ватутина, СМП 2 195 743 руб. 50 481 руб.
1-й микрорайон 2 459 614 руб. 51 589 руб.
4-й микрорайон 2 772 600 руб. 51 631 руб.
3-й микрорайон 2 189 673 руб. 51 883 руб.
КПД 2 202 436 руб. 52 279 руб.
Дом Обороны 3 215 874 руб. 52 349 руб.
6-й микрорайон 3 018 511 руб. 53 323 руб.
Центр 3 019 020 руб. 54 528 руб.
Цимлянского оз. р-н 2 275 000 руб. 57 595 руб.
Студгородок 2 297 153 руб. 57 855 руб.
5-й микрорайон 3 062 528 руб. 59 001 руб.

Внимание!
Данные показатели сориентируют Вас по ценам на недвижимость и динамике их изменения, исходя из частных объявлений, размещенных на нашем сайте.

Статистика цен

2 комн., средняя цена
2 894 275 руб. 5 939 руб.
0.21%
2 комн., средняя цена за м2
50 544 руб. 552 руб.
1.09%

* цены на 30.01.2012, за неделю

Как Вы получили свое жилье?
По госпрограмме
Купили сами
Купили родители
Купили по ипотеке
В наследство
Другое
Мы арендуем жилье
 
  результаты